Cabinet Action — Formation anglais CPF — Qualiopi
| Acronyme | Signification | Traduction |
|---|---|---|
| KPI | Key Performance Indicator | Indicateur cle de performance |
| OKR | Objectives and Key Results | Objectifs et resultats cles |
| ROI | Return On Investment | Retour sur investissement |
| ROAS | Return On Ad Spend | Retour sur depenses pub |
| NPS | Net Promoter Score | Score de recommandation |
| CSAT | Customer Satisfaction | Satisfaction client |
| CES | Customer Effort Score | Score d'effort client |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Cout d'acquisition client |
| LTV | Lifetime Value | Valeur vie client |
| ARR | Annual Recurring Revenue | Revenu recurrent annuel |
| MRR | Monthly Recurring Revenue | Revenu recurrent mensuel |
| YoY | Year-over-Year | En glissement annuel |
| QoQ | Quarter-over-Quarter | En glissement trimestriel |
| MoM | Month-over-Month | En glissement mensuel |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, D&A | Resultat brut d'exploitation |
Subject: [Monthly Review] October KPIs — Headline: On track
Hi team,
Quick monthly recap:
Next steps:
Let me know if any questions. Happy to circle back in our next one-on-one.
Best,
[Votre nom]
1. "Notre chiffre d'affaires a progresse de 15% en glissement annuel."
Revenue is up 15% year-over-year.
2. "Nous sommes en retrait de 5 points par rapport a l'objectif."
We're trailing target by 5 points.
3. "Le bottom line est que nous devons reduire les couts."
The bottom line is, we need to cut costs.
4. "Reprenons cela lors de notre prochain one-on-one."
Let's circle back in our next one-on-one.