Fiche pedagogique Cabinet Action pour maitriser le vocabulaire de sigle en anglais avec prononciation phonetique simplifiee francais et 20 exemples professionnels.
| Francais | Anglais | Prononciation | Exemple |
|---|---|---|---|
| PDG | CEO | SI-I-O | The CEO will speak first. |
| DAF | CFO | SI-EF-O | The CFO presented the budget. |
| DRH | CHRO / HRD | SI-EITCH-AR-O | The CHRO leads HR strategy. |
| DSI | CIO / CTO | SI-AI-O | The CIO handles IT systems. |
| indicateur cle | KPI | KEI-PI-AI | Our KPI tracks revenue. |
| retour invest | ROI | AR-O-AI | ROI of 25 percent achieved. |
| entre entreprises | B2B | BI tou BI | We sell B2B mainly. |
| entre conso | B2C | BI tou SI | B2C marketing strategy. |
| logiciel cloud | SaaS | SAS | SaaS subscription model. |
| score satisfaction | NPS | EN-PI-ES | Our NPS reached 65. |
| gestion clients | CRM | SI-AR-EM | Salesforce is our CRM. |
| gestion projet | PMO | PI-EM-O | PMO oversees all projects. |
| controle qualite | QA | KIOU-EI | QA team approved release. |
| ressources humaines | HR | EITCH-AR | Contact HR for benefits. |
| recherche dev | R&D | AR an DI | R&D budget grew 15 percent. |
| droit propriete | IP | AI-PI | IP rights protected globally. |
| intelligence artif | AI | EI-AI | AI transforms our industry. |
| internet objets | IoT | AI-O-TI | IoT sensors monitor production. |
| interface utilisateur | UI / UX | IOU-AI / IOU-EKS | UI/UX designers hired. |
| etat profits | P&L | PI an EL | P&L statement Q2 2026. |
Etudiee par Pimsleur (1967) puis confirmee par Bjork (Stanford 2019), le Spaced Repetition System (SRS) garantit 90 % de retention a 6 mois. Planning Cabinet Action :
| Erreur | Correction | Pourquoi |
|---|---|---|
| Calque litteral du francais | Adapter au contexte anglais | L anglais privilegie le concret, le francais l abstrait |
| Confondre UK et US | Choisir une variete et la maintenir | PLC (Public Ltd Co) (UK) / LLC / Inc / Corp (US) |
| Negliger la prononciation | Ecouter et repeter 3 fois | L oral est evalue dans 80 % des entretiens |
| Liste sans contexte | Toujours en phrase complete | La memoire est contextuelle, pas alphabetique |