Comprendre le systeme de postcodes britanniques
Un code postal britannique se compose de deux parties separees par un espace. La premiere partie (outward code) identifie la zone de distribution, la seconde (inward code) identifie le secteur et l'unite de livraison precise.
| Partie | Nom | Exemple (SW1A 1AA) | Signification |
|---|---|---|---|
| Area | Zone postale | SW | South West London |
| District | District | SW1A | District 1A dans SW |
| Sector | Secteur | 1 | Secteur 1 du district |
| Unit | Unite | AA | Groupe de 15-20 adresses |
| Format | Exemple | Zone type |
|---|---|---|
| A9 9AA | M1 1AA | Grandes villes (Manchester) |
| A99 9AA | B33 8TH | Banlieues de grandes villes |
| A9A 9AA | W1A 0AX | Centre de Londres |
| AA9 9AA | LS1 8EQ | Villes moyennes (Leeds) |
| AA99 9AA | RG12 9GX | Zones suburbaines |
| AA9A 9AA | EC1A 1BB | Centre de Londres (East Central) |
| Code | Zone | Quartiers connus |
|---|---|---|
| EC | East Central | City of London, Barbican, Clerkenwell |
| WC | West Central | Covent Garden, Bloomsbury, Holborn |
| E | East | Whitechapel, Stratford, Hackney |
| N | North | Islington, Camden, Finchley |
| NW | North West | Hampstead, Kilburn, Wembley |
| SE | South East | Greenwich, Lewisham, Bromley |
| SW | South West | Chelsea, Westminster, Brixton |
| W | West | Notting Hill, Paddington, Ealing |
| Code | Ville / Region | Code | Ville / Region |
|---|---|---|---|
| B | Birmingham | M | Manchester |
| BA | Bath | NE | Newcastle upon Tyne |
| BN | Brighton | NG | Nottingham |
| BS | Bristol | OX | Oxford |
| CB | Cambridge | PE | Peterborough |
| CV | Coventry | PO | Portsmouth |
| EX | Exeter | RG | Reading |
| L | Liverpool | S | Sheffield |
| LE | Leicester | SO | Southampton |
| LS | Leeds | YO | York |
| Code | Ville / Region | Pays |
|---|---|---|
| EH | Edinburgh | Ecosse |
| G | Glasgow | Ecosse |
| AB | Aberdeen | Ecosse |
| DD | Dundee | Ecosse |
| IV | Inverness | Ecosse |
| CF | Cardiff | Pays de Galles |
| SA | Swansea | Pays de Galles |
| LL | Llandudno | Pays de Galles |
| BT | Belfast | Irlande du Nord |
| Postcode | Lieu | Particularite |
|---|---|---|
| SW1A 1AA | Buckingham Palace | Residence royale |
| SW1A 2AA | 10 Downing Street | Residence du Premier Ministre |
| SW1A 2PW | Houses of Parliament | Parlement britannique |
| W1A 1AB | BBC Broadcasting House | Siege de la BBC |
| EC4M 7LS | St Paul's Cathedral | Cathedrale Saint-Paul |
| SE1 7PB | Tate Modern | Musee d'art moderne |
| SAN TA1 | Santa Claus | Code special du Royal Mail pour le Pere Noel |
Exercice 1 : Identifiez la ville ou region pour chaque code postal :
a) M16 0RA →
b) EH1 1YZ →
c) CF10 3NB →
d) BN1 1AE →
e) BT1 5GS →
Exercice 2 : Quel est le format de chaque postcode ? (ex : A9 9AA)
a) W1A 0AX →
b) B33 8TH →
c) L1 8JQ →
d) EC1A 1BB →
Exercice 3 : Vrai ou Faux ?
a) Le code postal "London" est L.
b) BT correspond a Belfast.
c) Un postcode a toujours exactement 7 caracteres.
d) L'espace dans un postcode est obligatoire.